الاتصال بالشركة

core veneer dryer with automatic feeder -45

مجفف القشرة الأساسية مع وحدة التغذية الأوتوماتيكية


  • المُقدّمة
  • منتجات اخرى
  • استفسر
المُقدّمة

الوصف:

يعد تجفيف القشرة إحدى المراحل الرئيسية في إنتاج القشرة. الهدف الرئيسي من عملية التجفيف هو إنتاج قشرة مجففة عالية الجودة بأعلى كفاءة ممكنة. يتم تحقيق ذلك عن طريق استخدام الهواء الساخن والرطب داخل المجفف لإزالة الرطوبة من القشرة وتقليل محتوى الرطوبة إلى المستوى الأمثل.

يمكننا تقديم مجموعة متنوعة من سلاسل مختلفة من خطوط تجفيف القشرة وفقًا لاختيار العميل، ويمكننا تصنيف القشرة المجففة إلى أنواع مختلفة من القشرة عن طريق المطابقة مع أجهزة تحليل الرطوبة، وأجهزة تحليل الجودة وغيرها من المعدات. إنه متاح لإنتاج الخشب الرقائقي أو LVL.

الخصائص الرئيسية:

*محتوى رطوبة موحد للقشرة بعد التجفيف

* هيكل صندوق نفاث فريد من نوعه، والذي يمكنه تجنب انسداد القشرة بشكل فعال

*مروحة طرد مركزي فعالة ومشتت حراري لإنتاج قشرة عالية

* تدابير العزل الفعالة تقلل بشكل فعال من استهلاك الطاقة

*جميع المراوح على نفس الجانب لسهولة الصيانة

* توفير العمالة، خط الإنتاج بأكمله يحتاج فقط إلى 1 إلى 2 موظف للتشغيل

*نظام تداخل التغذية (اختياري)، والذي يمكنه زيادة القدرة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 10%

* نظام التحكم في درجة الحرارة ورطوبة الهواء (اختياري)، يقوم تلقائيًا بضبط درجة الحرارة والرطوبة في غرفة التجفيف، مما يوفر ما يصل إلى 20% من استهلاك الطاقة لكل متر مكعب من القشرة المنتجة

* نظام إطفاء الحريق الأوتوماتيكي (اختياري)


مواصفات:

الموديل HG132/3000-8+1 HG182/3000-8+1 HG192/3000-8+1 HG133/3000-8+1 HG183/3000-8+1 HG193/3000A-8+1 HG193/3000B-8+1 HG134/3000-8+1 HG184/3000-8+1 HG194/3000-8+1 HG134/5000-6+1 HG134/5900-6+1 HG134/6300-6+1
النوع - 2 بكرات 2 شبكة شبكة وبكرة 3 بكرات 3 شبكة 1 شبكة و 2 بكرات  2 شبكة و 1 بكرات 4 بكرات 4 شبكة 2 شبكات و 2 بكرات واسعة 4 بكرات واسعة 4 بكرات واسعة 4 بكرات
عرض العمل mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 5000 5900 6300
رقم سطح السفينة - 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
طول قسم التدفئة mm 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 12100 12100 12100
طول قسم التبريد mm 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
قدرة التجفيف متر مكعب / ساعة 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 6.5 7.5 8.5
استهلاك البخار كغم / ساعة 1780 1780 1780 2580 2580 2580 2580 3380 3380 3380 5040 5460 6000
إجمالي المحرك kw 81.2 85.5 80.7 116.7 120.7 116.7 120.7 141.2 160.2 156.2 146.2 257.2 257.2
محرك ناقل الحركة kw 11 + = 2.2 13.2 7.5 * 2 + 2.2 = 17.5 11 + 7.5 + 2.2 = 20.7 11 + 7.5 + 2.2 = 20.7 7.5 * 3 + 2.2 = 24.7 7.5 + 11 + 2.2 = 20.7 7.5 * 3 + 2.2 = 24.7 11 * 2 + 2.2 = 13.2 7.5 * 4 + 2.2 = 32.2 7.5*2+11+2.2=28.2 11 * 2 + 2.2 = 24.2 11 * 2 + 2.2 = 24.2 11 * 2 + 2.2 = 24.2
محرك تسخين kw 7.5*8 7.5*8 7.5*8 11*8 11*8 11*8 11*8 15*8 15*8 15*8 18.5*6 37*6 37*6
محرك تبريد kw 4*2 4*2 4*2 4*2 4*2 4*2 4*2 4.2 4*2 4*2 5.5*2 15*2 15*2
سرعة انتقال م / دقيقة 0-15 0-25 0-25/0-15 0-15 0-25 0-25/0-15 0-25/0-15 0-15 0-25 0-25/0-15 0-15 0-15 0-15
البعد الشامل mm 29100 * 5260 * 3680 29600 * 5260 * 3700 38195 * 5260 * 3730 29100 * 5260 * 4180 32600 * 5260 * 4900 38195 * 5260 * 4230 38195 * 5260 * 4430 29100 * 5260 * 4680 32600 * 5260 * 5170 38195 * 5260 * 4930 25100 * 7060 * 4800 25100 * 8160 * 4800 25100 * 8560 * 4800
الوزن kg 45000 42000 43500 49000 46000 47500 47000 56000 52000 59000 75000 89000 95000

استفسر